Монстр: Медуза
Властивості
Тип
Чудовисько замку
Дальнобійний
Рівень
100
Здоров'я
42 200
Влучність
4 940
Ухилення
91
Приручення
Атака
Фізична атака
817 - 998
Магічна атака
1 144 - 1 398
Захист
Фізичний захист
1546
Захист від металу
2650
Захист від дерева
2650
Захист від води
2650
Захист від вогню
2650
Захист від землі
2650
Фарм
Досвід
552
Дух
113
Золото
315 (+-236)
Агресивність
Так
Час переслідування
64 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
0.20 м/c
Біг
1.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
83.466%
Шанс дропу 1 предмета
12.4%
Шанс дропу 2 предметів
3.307%
Шанс дропу 3 предметів
0.827%
Показано1-15із22
| 8 175 | Душа елементаля | 69.039%69.03940 |
| 8 608 | Середній ефірний порошок | 10%9.99990 |
| 8 638 | Середн. табл. Орлиного дерева | 6.569%6.56860 |
| 781 | Синій нефрит | 1.592%1.59210 |
| 11 101 | Щаслива зірка | 1.344%1.34370 |
| 11 551 | Дикий женьшень | 1.34%1.34000 |
| 5 285 | ☆Кольорове манто | 0.523%0.52340 |
| 6 176 | ☆Переможне кільце | 0.46%0.46000 |
| 6 197 | ☆Кільце "Займисте небо" | 0.46%0.46000 |
| 5 280 | ☆Шолом "Небесний потік" | 0.404%0.40440 |
| 5 283 | ☆Корона невинності | 0.404%0.40440 |
| 5 244 | ☆Бойовий щит Ці-Лінь | 0.368%0.36800 |
| 5 247 | ☆Бойові обладунки Кунь Пен | 0.368%0.36800 |
| 5 250 | ☆Мантія Лян І | 0.368%0.36800 |
| 6 316 | ☆Кулон Яо Юе | 0.261%0.26080 |
Додатковий дроп
Показано1-15із93
| 23 343 | Кристал дружби | 8.205%8.20518 |
| 11 102 | Щаслива зірка | 8.205%8.20518 |
| 8 804 | Свиток 15 | 5.744%5.74360 |
| 8 805 | Свиток 16 | 5.744%5.74360 |
| 13 636 | Відомості про Бездушних 02 (1/2) | 3.282%3.28204 |
| 13 637 | Відомості про Бездушних 02 (2/2) | 3.282%3.28204 |
| 1 996 | Рубіновий камінь 5 р. | 1.641%1.64101 |
| 2 001 | Сапфіровий камінь 5 р. | 1.641%1.64101 |
| 2 005 | Топазовий камінь 5 р. | 1.641%1.64101 |
| 2 009 | Смарагдовий камінь 5 р. | 1.641%1.64101 |
| 2 012 | Бурштиновий камінь 5 р. | 1.641%1.64101 |
| 3 637 | Рубіновий камінь 4 р. | 1.641%1.64101 |
| 3 641 | Сапфіровий камінь 4 р. | 1.641%1.64101 |
| 3 645 | Смарагдовий камінь 4 р. | 1.641%1.64101 |
| 3 649 | Бурштиновий камінь 4 р. | 1.641%1.64101 |
