Монстр: Кам'яна кільцева змія
Властивості
Тип
Змія
Рукопашний
Рівень
18
Здоров'я
7 194
Влучність
1 045
Ухилення
77
Приручення
Таймиться в яйце
Атака
Фізична атака
133 - 264
Магічна атака
314 - 384
Захист
Фізичний захист
405
Захист від металу
463
Захист від дерева
463
Захист від води
463
Захист від вогню
463
Захист від землі
463
Фарм
Досвід
217
Дух
50
Золото
36 (+-11)
Агресивність
Так
Час переслідування
100 сек.
Відстань
100 м.
Швидкість
Ходьба
2.40 м/c
Біг
4.88 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
2
Шанс дропу 0 предметів
65.135%
Шанс дропу 1 предмета
26.149%
Шанс дропу 2 предметів
6.973%
Шанс дропу 3 предметів
1.743%
Показано1-15із16
| 8 090 | Плоть примари | 48.748%48.74800 |
| 8 649 | Велика мікстура бадьорості | 11.497%11.49700 |
| 771 | Тріснутий помаранчевий нефрит | 5.518%5.51850 |
| 11 092 | Щаслива карта | 3.311%3.31110 |
| 8 627 | Малий еліксир дев'яти сонців | 2.206%2.20630 |
| 15 780 | Темний символ рівень 1 | 2.184%2.18390 |
| 831 | Дублена шкура | 1.948%1.94770 |
| 8 619 | Велике зцілююче зілля | 1.623%1.62310 |
| 374 | ☆Великі годинники | 1.198%1.19760 |
| 287 | ☆Кулон "Квітка дощу" | 1.193%1.19340 |
| 414 | ☆Прикраса із синього нефриту | 1.193%1.19340 |
| 420 | ☆Перев'язь "Сторазовий захист" | 1.193%1.19340 |
| 225 | ☆Срібно-сталеві чоботи | 1.127%1.12720 |
| 239 | ☆Плетені чоботи | 1.127%1.12720 |
| 264 | ☆Сандалії заклинача | 1.127%1.12720 |
Додатковий дроп
Показано1-15із57
| 11 093 | Щаслива карта | 6.289%6.28891 |
| 349 | ☆Меч Семи зірок | 3.373%3.37322 |
| 367 | ☆Жезл зеленого нефриту | 3.373%3.37322 |
| 382 | ☆Чакрам "Очищення землі" | 3.373%3.37322 |
| 388 | ☆Посох Заклинача | 3.373%3.37322 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 2.875%2.87488 |
| 3 634 | Рубіновий камінь 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 3 638 | Сапфіровий камінь 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 3 642 | Смарагдовий камінь 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 3 646 | Бурштиновий камінь 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 3 650 | Топазовий камінь 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 5 292 | Біла яшма 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 5 299 | Зелена яшма 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 5 306 | Чорна яшма 1 р. | 2.516%2.51551 |
| 5 313 | Червона яшма 1 р. | 2.516%2.51551 |
