Монстр: Стрілець-богохульник
Властивості
Тип
Стріли печерного жаху
Дальнобійний
Рівень
62
Здоров'я
65 871
Влучність
3 135
Ухилення
59
Приручення
Атака
Фізична атака
1 069 - 1 068
Магічна атака
2 011 - 2 458
Захист
Фізичний захист
1983
Захист від металу
1637
Захист від дерева
955
Захист від води
1637
Захист від вогню
1637
Захист від землі
2660
Фарм
Досвід
858
Дух
179
Золото
124 (+-38)
Агресивність
Так
Час переслідування
100 сек.
Відстань
100 м.
Швидкість
Ходьба
0.34 м/c
Біг
7.52 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
2
Шанс дропу 0 предметів
64.504%
Шанс дропу 1 предмета
26.622%
Шанс дропу 2 предметів
7.099%
Шанс дропу 3 предметів
1.775%
Показано1-15із17
| 8 142 | Пурпурна порцеляна | 42.23%42.22980 |
| 15 784 | Темний символ рівень 5 | 17.869%17.86950 |
| 8 614 | Велике відновлююче зілля | 12.618%12.61850 |
| 8 152 | Гладкі персики | 9.101%9.10120 |
| 8 644 | Велика мікстура духу | 6.576%6.57590 |
| 776 | Світло-зелений нефрит | 1.779%1.77860 |
| 11 096 | Щасливий мішок | 1.601%1.60080 |
| 823 | П'ятикольоровий клей | 1.121%1.12050 |
| 1 877 | ☆Корона Червоного Відблиску | 0.399%0.39860 |
| 1 879 | ☆Шолом Талісман | 0.399%0.39860 |
| 1 891 | ☆Намисто Кривавої Тіні | 0.372%0.37160 |
| 1 893 | ☆Намисто Яскравого Вибуху | 0.372%0.37160 |
| 1 895 | ☆Намиста Заходу сонця | 0.372%0.37160 |
| 1 863 | ☆Чорно-золоті бриджі | 0.366%0.36560 |
| 1 865 | ☆Наколінники Юй Цзя | 0.366%0.36560 |
Додатковий дроп
Показано1-15із78
| 23 343 | Кристал дружби | 7.58%7.58031 |
| 11 097 | Щасливий мішок | 7.58%7.58031 |
| 7 718 | Сувій 9 | 5.306%5.30617 |
| 7 719 | Сувій 10 | 5.306%5.30617 |
| 13 634 | Відомості про Бездушних 03 (1/2) | 3.032%3.03214 |
| 13 635 | Відомості про Бездушних 03 (2/2) | 3.032%3.03214 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 1.733%1.73268 |
| 3 636 | Рубіновий камінь 3 р. | 1.516%1.51602 |
| 3 637 | Рубіновий камінь 4 р. | 1.516%1.51602 |
| 3 640 | Сапфіровий камінь 3 р. | 1.516%1.51602 |
| 3 641 | Сапфіровий камінь 4 р. | 1.516%1.51602 |
| 3 644 | Смарагдовий камінь 3 р. | 1.516%1.51602 |
| 3 645 | Смарагдовий камінь 4 р. | 1.516%1.51602 |
| 3 648 | Бурштиновий камінь 3 р. | 1.516%1.51602 |
| 3 649 | Бурштиновий камінь 4 р. | 1.516%1.51602 |
