Монстр: Жриця скорпіонів
Властивості
Тип
09Новий майстер монстрів
Рукопашний
Рівень
11
Здоров'я
701
Влучність
713
Ухилення
52
Приручення
Таймиться в яйце
Атака
Фізична атака
34 - 41
Магічна атака
34 - 41
Захист
Фізичний захист
161
Захист від металу
277
Захист від дерева
277
Захист від води
277
Захист від вогню
277
Захист від землі
277
Фарм
Досвід
57
Дух
14
Золото
35 (+-26)
Агресивність
Ні
Час переслідування
42.75 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
2.00 м/c
Біг
6.00 м/c
Плав
6.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
39.767%
Шанс дропу 1 предмета
45.175%
Шанс дропу 2 предметів
12.047%
Шанс дропу 3 предметів
3.012%
| 8 083 | Розірване хутро | 22.903%22.90280 |
| 830 | Хутро тварин | 19.425%19.42490 |
| 8 094 | М'яке хутро | 13.742%13.74170 |
| 8 618 | Середнє зцілююче зілля | 12.141%12.14060 |
| 8 648 | Середня мікстура бадьорості | 8.094%8.09370 |
| 774 | Червоний нефрит | 5.55%5.55000 |
| 222 | ☆Чоботи-бригантини | 1.571%1.57110 |
| 238 | ☆Чоботи з оленячої шкіри | 1.571%1.57110 |
| 257 | ☆Сандалії "Чари духів" | 1.571%1.57110 |
| 286 | ☆Кулон "Зелена сосна" | 1.571%1.57110 |
| 413 | ☆Прикраса із зеленого нефриту | 1.571%1.57110 |
| 419 | ☆Перев'язь Жу І | 1.571%1.57110 |
| 302 | ☆Кільце "Котяче око" | 1.349%1.34900 |
| 308 | ☆Агатове кільце | 1.349%1.34900 |
| 11 092 | Щаслива карта | 1.165%1.16550 |
Додатковий дроп
Показано1-15із55
| 11 093 | Щаслива карта | 4.676%4.67607 |
| 345 | ☆Меч "Соснова шишка" | 4.186%4.18617 |
| 364 | ☆Кістяний жезл | 4.186%4.18617 |
| 381 | Чакрам Земляної шкіри | 4.186%4.18617 |
| 387 | ☆Посох з Оленячого рогу | 4.186%4.18617 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 2.895%2.89474 |
| 101 | ☆Коротка сокира | 2.512%2.51175 |
| 110 | ☆Бронзова сокира | 2.512%2.51175 |
| 120 | ☆Булава-дзьоб | 2.512%2.51175 |
| 177 | ☆Булава "Розколювач гір" | 2.512%2.51175 |
| 6 348 | Пігулка "Гарбузова голова" | 2.171%2.17103 |
| 3 634 | Рубіновий камінь 1 р. | 2.026%2.02632 |
| 3 638 | Сапфіровий камінь 1 р. | 2.026%2.02632 |
| 3 642 | Смарагдовий камінь 1 р. | 2.026%2.02632 |
| 3 646 | Бурштиновий камінь 1 р. | 2.026%2.02632 |
