Монстр: Електричний скат
Властивості
Тип
09Новий майстер монстрів
Рукопашний
Рівень
7
Здоров'я
297
Влучність
523
Ухилення
9
Приручення
Атака
Фізична атака
14 - 13
Магічна атака
14 - 13
Захист
Фізичний захист
137
Захист від металу
276
Захист від дерева
170
Захист від води
170
Захист від вогню
99
Захист від землі
170
Фарм
Досвід
37
Дух
10
Золото
23 (+-17)
Агресивність
Ні
Час переслідування
41.75 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
2.00 м/c
Біг
6.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
79.968%
Шанс дропу 1 предмета
15.024%
Шанс дропу 2 предметів
4.006%
Шанс дропу 3 предметів
1.002%
| 8 081 | Пил елементаля | 43.668%43.66760 |
| 8 618 | Середнє зцілююче зілля | 11.563%11.56270 |
| 8 092 | Порошок елементаля | 9.825%9.82520 |
| 8 648 | Середня мікстура бадьорості | 7.708%7.70840 |
| 774 | Червоний нефрит | 5.286%5.28580 |
| 322 | ☆Шолом "Голова тигра" | 2.355%2.35540 |
| 335 | ☆Шарф з м'якого шовку | 2.355%2.35540 |
| 251 | ☆Намисто із зеленого нефриту | 1.913%1.91260 |
| 261 | ☆Намисто з бичачого рогу | 1.913%1.91260 |
| 268 | ☆Намисто Пустих Побоювань | 1.913%1.91260 |
| 350 | ☆Наручі-бригантина | 1.766%1.76650 |
| 193 | ☆Бриджі з оленячої шкіри | 1.673%1.67350 |
| 205 | ☆Бриджі "Чари духів" | 1.673%1.67350 |
| 11 092 | Щаслива карта | 1.11%1.11000 |
| 9 760 | Свіже м'ясо | 0.653%0.65300 |
Додатковий дроп
Показано1-15із55
| 11 093 | Щаслива карта | 4.676%4.67607 |
| 345 | ☆Меч "Соснова шишка" | 4.186%4.18617 |
| 364 | ☆Кістяний жезл | 4.186%4.18617 |
| 381 | Чакрам Земляної шкіри | 4.186%4.18617 |
| 387 | ☆Посох з Оленячого рогу | 4.186%4.18617 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 2.895%2.89474 |
| 101 | ☆Коротка сокира | 2.512%2.51175 |
| 110 | ☆Бронзова сокира | 2.512%2.51175 |
| 120 | ☆Булава-дзьоб | 2.512%2.51175 |
| 177 | ☆Булава "Розколювач гір" | 2.512%2.51175 |
| 6 348 | Пігулка "Гарбузова голова" | 2.171%2.17103 |
| 3 634 | Рубіновий камінь 1 р. | 2.026%2.02632 |
| 3 638 | Сапфіровий камінь 1 р. | 2.026%2.02632 |
| 3 642 | Смарагдовий камінь 1 р. | 2.026%2.02632 |
| 3 646 | Бурштиновий камінь 1 р. | 2.026%2.02632 |
