Монстр: Мохната бджола-вбивця
Властивості
Тип
Бджола
Рукопашний
Рівень
30
Здоров'я
4 552
Влучність
1 615
Ухилення
130
Приручення
Таймиться в яйце
Атака
Фізична атака
177 - 216
Магічна атака
248 - 303
Захист
Фізичний захист
633
Захист від металу
457
Захист від дерева
1273
Захист від води
783
Захист від вогню
783
Захист від землі
783
Фарм
Досвід
183
Дух
40
Золото
95 (+-71)
Агресивність
Так
Час переслідування
37.5 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
2.00 м/c
Біг
4.00 м/c
Політ
6.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
64.503%
Шанс дропу 1 предмета
26.623%
Шанс дропу 2 предметів
7.099%
Шанс дропу 3 предметів
1.775%
Показано1-15із19
| 8 106 | Медова роса | 47.48%47.47980 |
| 826 | Очищена олія | 16.024%16.02380 |
| 8 621 | Чудове зцілююче зілля | 11.35%11.35020 |
| 8 651 | Ідеальне духовне зілля | 7.567%7.56680 |
| 778 | Тріснутий жовтий нефрит | 2.576%2.57590 |
| 11 094 | Щасливий білет | 1.651%1.65090 |
| 376 | ☆Накидка ілюзій | 1.445%1.44500 |
| 304 | ☆Кістяне кільце | 1.239%1.23870 |
| 310 | ☆Алмазне кільце | 1.239%1.23870 |
| 326 | ☆Блискучий шолом | 0.59%0.58990 |
| 342 | ☆Крижана корона | 0.59%0.58990 |
| 137 | ☆Броня "Страждання" | 0.549%0.54860 |
| 149 | ☆Кольчуга "Дух лева" | 0.549%0.54860 |
| 160 | ☆Халат Духу Сонячного світла | 0.549%0.54860 |
| 135 | ☆Темно-синя броня | 0.532%0.53200 |
Додатковий дроп
Показано1-15із74
| 11 095 | Щасливий білет | 7.09%7.09034 |
| 7 712 | Сувій 3 | 4.963%4.96320 |
| 7 713 | Сувій 4 | 4.963%4.96320 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 2.836%2.83614 |
| 6 348 | Пігулка "Гарбузова голова" | 2.127%2.12706 |
| 360 | ☆Меч Бодгідгарма | 2.053%2.05282 |
| 373 | Посох заклику Духа | 2.053%2.05282 |
| 384 | ☆Чакрам "Падіння демона" | 2.053%2.05282 |
| 390 | ☆Посох Бодхі | 2.053%2.05282 |
| 3 635 | Рубіновий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 636 | Рубіновий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 639 | Сапфіровий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 640 | Сапфіровий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 643 | Смарагдовий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 644 | Смарагдовий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
