Монстр: Пробуджений ліхтар
Властивості
Тип
Інструменти удавальників
Рукопашний
Рівень
25
Здоров'я
2 752
Влучність
1 378
Ухилення
28
Приручення
Атака
Фізична атака
141 - 172
Магічна атака
198 - 242
Захист
Фізичний захист
525
Захист від металу
650
Захист від дерева
650
Захист від води
379
Захист від вогню
1056
Захист від землі
650
Фарм
Досвід
154
Дух
34
Золото
79 (+-59)
Агресивність
Ні
Час переслідування
45.25 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
2.50 м/c
Біг
4.00 м/c
Політ
5.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
60.615%
Шанс дропу 1 предмета
29.539%
Шанс дропу 2 предметів
7.877%
Шанс дропу 3 предметів
1.969%
| 8 092 | Порошок елементаля | 30.045%30.04490 |
| 8 103 | Шматки елементаля | 17.804%17.80440 |
| 8 620 | Сильне зцілююче зілля | 12.606%12.60610 |
| 8 650 | Чудова мікстура бадьорості | 8.727%8.72730 |
| 772 | Помаранчевий нефрит | 3.404%3.40360 |
| 11 094 | Щасливий білет | 1.238%1.23770 |
| 353 | ☆Темно-сині наручі | 1.219%1.21880 |
| 363 | ☆Наручи містика | 1.219%1.21880 |
| 2 879 | ☆Розкішні нарукавники | 1.219%1.21880 |
| 288 | ☆Кулон "Кривавий камінь" | 1.101%1.10120 |
| 415 | ☆Прикраса "Ду Шан" | 1.101%1.10120 |
| 421 | ☆Перев'язок Прекрасної Хмари | 1.101%1.10120 |
| 240 | ☆Розкішні чоботи | 1.059%1.05890 |
| 273 | ☆Сандалії містика | 1.059%1.05890 |
| 816 | Деревне вугілля | 0.08%0.08010 |
Додатковий дроп
Показано1-15із70
| 11 095 | Щасливий білет | 6.298%6.29818 |
| 7 710 | Сувій 1 | 5.039%5.03861 |
| 7 711 | Сувій 2 | 5.039%5.03861 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 3.149%3.14909 |
| 352 | ☆Меч небесного майстра | 2.459%2.45930 |
| 368 | ☆Жезл "Привид" | 2.459%2.45930 |
| 383 | ☆Томагавк "Місяць і Сонце" | 2.459%2.45930 |
| 389 | ☆Посох Проклять | 2.459%2.45930 |
| 6 348 | Пігулка "Гарбузова голова" | 2.362%2.36179 |
| 6 347 | Таблетка Укун | 1.575%1.57459 |
| 103 | ☆Позолочена сокира | 1.476%1.47554 |
| 112 | ☆Сокира Великого Духа | 1.476%1.47554 |
| 173 | ☆Позолочена булава | 1.476%1.47554 |
| 179 | ☆Рифлена булава | 1.476%1.47554 |
| 3 635 | Рубіновий камінь 2 р. | 1.26%1.25965 |
