Монстр: Затонула чарівна скринька
Властивості
Тип
Притворник
Рукопашний
Рівень
36
Здоров'я
6 182
Влучність
1 900
Ухилення
150
Приручення
Атака
Фізична атака
217 - 265
Магічна атака
303 - 371
Захист
Фізичний захист
762
Захист від металу
1533
Захист від дерева
943
Захист від води
943
Захист від вогню
550
Захист від землі
943
Фарм
Досвід
179
Дух
39
Золото
114 (+-85)
Агресивність
Ні
Час переслідування
38 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
2.10 м/c
Біг
4.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
60.12%
Шанс дропу 1 предмета
29.91%
Шанс дропу 2 предметів
7.976%
Шанс дропу 3 предметів
1.994%
Показано1-15із23
| 8 117 | Таблетка роси | 24.198%24.19830 |
| 8 106 | Медова роса | 20.315%20.31460 |
| 826 | Очищена олія | 17.146%17.14640 |
| 8 621 | Чудове зцілююче зілля | 12.145%12.14540 |
| 8 651 | Ідеальне духовне зілля | 8.097%8.09690 |
| 778 | Тріснутий жовтий нефрит | 2.756%2.75640 |
| 11 094 | Щасливий білет | 1.767%1.76660 |
| 354 | ☆Наручі "Страждання" | 0.647%0.64750 |
| 377 | ☆Блискуча накидка | 0.595%0.59490 |
| 353 | ☆Темно-сині наручі | 0.593%0.59300 |
| 363 | ☆Наручи містика | 0.593%0.59300 |
| 2 879 | ☆Розкішні нарукавники | 0.593%0.59300 |
| 289 | ☆Кулон Вічної Білості | 0.592%0.59200 |
| 416 | ☆Прикраса "Хі Тян" | 0.592%0.59200 |
| 422 | ☆Перев'язь Спокійного моря | 0.592%0.59200 |
Додатковий дроп
Показано1-15із74
| 11 095 | Щасливий білет | 7.09%7.09034 |
| 7 712 | Сувій 3 | 4.963%4.96320 |
| 7 713 | Сувій 4 | 4.963%4.96320 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 2.836%2.83614 |
| 6 348 | Пігулка "Гарбузова голова" | 2.127%2.12706 |
| 360 | ☆Меч Бодгідгарма | 2.053%2.05282 |
| 373 | Посох заклику Духа | 2.053%2.05282 |
| 384 | ☆Чакрам "Падіння демона" | 2.053%2.05282 |
| 390 | ☆Посох Бодхі | 2.053%2.05282 |
| 3 635 | Рубіновий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 636 | Рубіновий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 639 | Сапфіровий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 640 | Сапфіровий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 643 | Смарагдовий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 644 | Смарагдовий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
