Монстр: Бронзовий механічний краб
Властивості
Тип
Стихія металу
Рукопашний
Рівень
40
Здоров'я
5 994
Влучність
2 090
Ухилення
163
Приручення
Атака
Фізична атака
246 - 300
Магічна атака
344 - 420
Захист
Фізичний захист
848
Захист від металу
1706
Захист від дерева
1050
Захист від води
1050
Захист від вогню
613
Захист від землі
1050
Фарм
Досвід
231
Дух
50
Золото
126 (+-95)
Агресивність
Так
Час переслідування
39 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
2.00 м/c
Біг
4.00 м/c
Плав
6.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
69.557%
Шанс дропу 1 предмета
22.832%
Шанс дропу 2 предметів
6.089%
Шанс дропу 3 предметів
1.522%
Показано1-15із19
| 8 114 | Камінь елементаля | 58.752%58.75190 |
| 8 612 | Мале відновлююче зілля | 12.641%12.64060 |
| 8 642 | Мала мікстура духу | 8.427%8.42710 |
| 779 | Жовтий нефрит | 2.574%2.57410 |
| 11 094 | Щасливий білет | 2.574%2.57410 |
| 377 | ☆Блискуча накидка | 1.315%1.31530 |
| 305 | ☆Кільце дощу | 1.138%1.13840 |
| 311 | ☆Кільце "Неосяжне небо" | 1.138%1.13840 |
| 328 | ☆Шолом "Демон страж" | 0.58%0.57950 |
| 344 | ☆Корона снігової ілюзії | 0.58%0.57950 |
| 139 | ☆Кровоспинна броня | 0.535%0.53460 |
| 152 | ☆Броня Падаючого світла | 0.535%0.53460 |
| 161 | ☆Одяг "Привид" | 0.535%0.53460 |
| 289 | ☆Кулон Вічної Білості | 0.446%0.44610 |
| 137 | ☆Броня "Страждання" | 0.442%0.44240 |
Додатковий дроп
Показано1-15із77
| 23 343 | Кристал дружби | 6.808%6.80775 |
| 11 095 | Щасливий білет | 6.808%6.80775 |
| 7 714 | Сувій 5 | 4.765%4.76543 |
| 7 715 | Сувій 6 | 4.765%4.76543 |
| 13 632 | Відомості про Бездушних 04 (1/2) | 2.723%2.72312 |
| 13 633 | Відомості про Бездушних 04 (2/2) | 2.723%2.72312 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 2.178%2.17846 |
| 6 348 | Пігулка "Гарбузова голова" | 1.634%1.63389 |
| 360 | ☆Меч Бодгідгарма | 1.513%1.51280 |
| 375 | ☆Жезл Спокійної душі | 1.513%1.51280 |
| 385 | ☆Бойовий диск "Сяючий король" | 1.513%1.51280 |
| 391 | ☆Посох "Охоронний талісман" | 1.513%1.51280 |
| 3 635 | Рубіновий камінь 2 р. | 1.362%1.36152 |
| 3 636 | Рубіновий камінь 3 р. | 1.362%1.36152 |
| 3 639 | Сапфіровий камінь 2 р. | 1.362%1.36152 |
