Монстр: Цар скорпіонів
Властивості
Тип
Скорпіон
Рукопашний
Рівень
40
Здоров'я
7 492
Влучність
2 090
Ухилення
163
Приручення
Атака
Фізична атака
246 - 300
Магічна атака
344 - 420
Захист
Фізичний захист
848
Захист від металу
613
Захист від дерева
1706
Захист від води
1050
Захист від вогню
1050
Захист від землі
1050
Фарм
Досвід
201
Дух
43
Золото
126 (+-95)
Агресивність
Так
Час переслідування
40 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
1.79 м/c
Біг
4.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
67.179%
Шанс дропу 1 предмета
24.616%
Шанс дропу 2 предметів
6.564%
Шанс дропу 3 предметів
1.641%
Показано1-15із19
| 8 117 | Таблетка роси | 54.494%54.49400 |
| 8 612 | Мале відновлююче зілля | 11.725%11.72460 |
| 8 642 | Мала мікстура духу | 7.816%7.81640 |
| 827 | Синтетична олія | 7.295%7.29530 |
| 779 | Жовтий нефрит | 2.388%2.38760 |
| 11 094 | Щасливий білет | 2.388%2.38760 |
| 377 | ☆Блискуча накидка | 1.22%1.22000 |
| 305 | ☆Кільце дощу | 1.056%1.05600 |
| 311 | ☆Кільце "Неосяжне небо" | 1.056%1.05600 |
| 328 | ☆Шолом "Демон страж" | 0.537%0.53750 |
| 344 | ☆Корона снігової ілюзії | 0.537%0.53750 |
| 139 | ☆Кровоспинна броня | 0.496%0.49590 |
| 152 | ☆Броня Падаючого світла | 0.496%0.49590 |
| 161 | ☆Одяг "Привид" | 0.496%0.49590 |
| 289 | ☆Кулон Вічної Білості | 0.414%0.41380 |
Додатковий дроп
Показано1-15із77
| 23 343 | Кристал дружби | 6.808%6.80775 |
| 11 095 | Щасливий білет | 6.808%6.80775 |
| 7 714 | Сувій 5 | 4.765%4.76543 |
| 7 715 | Сувій 6 | 4.765%4.76543 |
| 13 632 | Відомості про Бездушних 04 (1/2) | 2.723%2.72312 |
| 13 633 | Відомості про Бездушних 04 (2/2) | 2.723%2.72312 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 2.178%2.17846 |
| 6 348 | Пігулка "Гарбузова голова" | 1.634%1.63389 |
| 360 | ☆Меч Бодгідгарма | 1.513%1.51280 |
| 375 | ☆Жезл Спокійної душі | 1.513%1.51280 |
| 385 | ☆Бойовий диск "Сяючий король" | 1.513%1.51280 |
| 391 | ☆Посох "Охоронний талісман" | 1.513%1.51280 |
| 3 635 | Рубіновий камінь 2 р. | 1.362%1.36152 |
| 3 636 | Рубіновий камінь 3 р. | 1.362%1.36152 |
| 3 639 | Сапфіровий камінь 2 р. | 1.362%1.36152 |
