Монстр: Командир-вовк Бездушних
Властивості
Тип
БОС монстрів, що атакують замок
Рукопашний
Рівень
50
Здоров'я
161 526
Влучність
2 565
Ухилення
49
Приручення
Атака
Фізична атака
319 - 389
Магічна атака
446 - 545
Захист
Фізичний захист
1063
Захист від металу
1975
Захист від дерева
1975
Захист від води
3222
Захист від вогню
1975
Захист від землі
1210
Фарм
Досвід
252
Дух
53
Золото
210 (+-168)
Агресивність
Так
Час переслідування
40 сек.
Відстань
25 м.
Швидкість
Ходьба
1.43 м/c
Біг
5.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
8
Шанс дропу 3 предметів
100%
Показано1-15із20
| 12 829 | Перепустка солдата-примари | 33.334%33.33350 |
| 3 368 | Небесний божественний камінь | 4.111%4.11110 |
| 3 369 | Земний божественний камінь | 4.111%4.11110 |
| 3 370 | Звичайний божественний камінь | 4.111%4.11110 |
| 139 | ☆Кровоспинна броня | 3.333%3.33330 |
| 230 | ☆Чоботи Кривавої Тіні | 3.333%3.33330 |
| 249 | ☆Чоботи падаючого світла | 3.333%3.33330 |
| 283 | ☆Чоботи "Привид" | 3.333%3.33330 |
| 378 | ☆Накидка тіней | 3.333%3.33330 |
| 290 | ☆Кулон "Лавина" | 3.333%3.33330 |
| 306 | ☆Кільце "Ланцюг блискавок" | 3.333%3.33330 |
| 312 | ☆Кільце "Оманливі небеса" | 3.333%3.33330 |
| 775 | Тріснутий нефрит | 3.333%3.33330 |
| 8 114 | Камінь елементаля | 3.333%3.33330 |
| 8 125 | Кристал елементаля | 3.333%3.33330 |
