Монстр: Біс-генерал
Властивості
Тип
Печерний жах
Рукопашний
Рівень
39
Здоров'я
7 210
Влучність
2 043
Ухилення
160
Приручення
Атака
Фізична атака
239 - 291
Магічна атака
334 - 408
Захист
Фізичний захист
827
Захист від металу
1023
Захист від дерева
597
Захист від води
1023
Захист від вогню
1023
Захист від землі
1663
Фарм
Досвід
195
Дух
42
Золото
123 (+-92)
Агресивність
Так
Час переслідування
39.75 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
0.33 м/c
Біг
4.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
63.73%
Шанс дропу 1 предмета
27.202%
Шанс дропу 2 предметів
7.254%
Шанс дропу 3 предметів
1.813%
Показано1-15із23
| 8 112 | Кров примари | 43.264%43.26380 |
| 8 621 | Чудове зцілююче зілля | 14.479%14.47880 |
| 8 651 | Ідеальне духовне зілля | 9.652%9.65250 |
| 822 | Сильний клей | 6.435%6.43500 |
| 8 101 | Пазурі примари | 6.053%6.05340 |
| 778 | Тріснутий жовтий нефрит | 3.286%3.28600 |
| 11 094 | Щасливий білет | 2.106%2.10600 |
| 377 | ☆Блискуча накидка | 0.709%0.70930 |
| 353 | ☆Темно-сині наручі | 0.707%0.70700 |
| 363 | ☆Наручи містика | 0.707%0.70700 |
| 2 879 | ☆Розкішні нарукавники | 0.707%0.70700 |
| 415 | ☆Прикраса "Ду Шан" | 0.639%0.63880 |
| 421 | ☆Перев'язок Прекрасної Хмари | 0.639%0.63880 |
| 168 | ☆Темно-сині бриджі | 0.621%0.62120 |
| 196 | ☆Розкішні бриджі | 0.621%0.62120 |
Додатковий дроп
Показано1-15із74
| 11 095 | Щасливий білет | 7.09%7.09034 |
| 7 712 | Сувій 3 | 4.963%4.96320 |
| 7 713 | Сувій 4 | 4.963%4.96320 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 2.836%2.83614 |
| 6 348 | Пігулка "Гарбузова голова" | 2.127%2.12706 |
| 360 | ☆Меч Бодгідгарма | 2.053%2.05282 |
| 373 | Посох заклику Духа | 2.053%2.05282 |
| 384 | ☆Чакрам "Падіння демона" | 2.053%2.05282 |
| 390 | ☆Посох Бодхі | 2.053%2.05282 |
| 3 635 | Рубіновий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 636 | Рубіновий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 639 | Сапфіровий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 640 | Сапфіровий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 643 | Смарагдовий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 644 | Смарагдовий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
