Монстр: Біс-шаман
Властивості
Тип
Інструменти печерного жаху
Рукопашний
Рівень
38
Здоров'я
5 488
Влучність
1 995
Ухилення
39
Приручення
Атака
Фізична атака
231 - 282
Магічна атака
324 - 396
Захист
Фізичний захист
805
Захист від металу
997
Захист від дерева
581
Захист від води
997
Захист від вогню
997
Захист від землі
1620
Фарм
Досвід
192
Дух
41
Золото
120 (+-90)
Агресивність
Так
Час переслідування
49.5 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
0.33 м/c
Біг
4.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
64.022%
Шанс дропу 1 предмета
26.983%
Шанс дропу 2 предметів
7.196%
Шанс дропу 3 предметів
1.799%
Показано1-15із23
| 8 112 | Кров примари | 37.767%37.76670 |
| 8 621 | Чудове зцілююче зілля | 14.218%14.21830 |
| 8 101 | Пазурі примари | 11.89%11.88960 |
| 8 651 | Ідеальне духовне зілля | 9.479%9.47890 |
| 822 | Сильний клей | 6.319%6.31930 |
| 778 | Тріснутий жовтий нефрит | 3.227%3.22690 |
| 11 094 | Щасливий білет | 2.068%2.06810 |
| 325 | ☆Шолом лейтенанта | 0.705%0.70530 |
| 341 | ☆Корона з пір'ям | 0.705%0.70530 |
| 377 | ☆Блискуча накидка | 0.697%0.69650 |
| 242 | ☆Чоботи "Дух лева" | 0.674%0.67380 |
| 279 | ☆Сандалії сонячного духу | 0.674%0.67380 |
| 135 | ☆Темно-синя броня | 0.666%0.66650 |
| 146 | ☆Розкішна броня | 0.666%0.66650 |
| 159 | ☆Мантія містика | 0.666%0.66650 |
Додатковий дроп
Показано1-15із74
| 11 095 | Щасливий білет | 7.09%7.09034 |
| 7 712 | Сувій 3 | 4.963%4.96320 |
| 7 713 | Сувій 4 | 4.963%4.96320 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 2.836%2.83614 |
| 6 348 | Пігулка "Гарбузова голова" | 2.127%2.12706 |
| 360 | ☆Меч Бодгідгарма | 2.053%2.05282 |
| 373 | Посох заклику Духа | 2.053%2.05282 |
| 384 | ☆Чакрам "Падіння демона" | 2.053%2.05282 |
| 390 | ☆Посох Бодхі | 2.053%2.05282 |
| 3 635 | Рубіновий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 636 | Рубіновий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 639 | Сапфіровий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 640 | Сапфіровий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 643 | Смарагдовий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 644 | Смарагдовий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
