Монстр: Степовий силач
Властивості
Тип
Дикий боєць
Рукопашний
Рівень
79
Здоров'я
31 052
Влучність
3 943
Ухилення
293
Приручення
Атака
Фізична атака
576 - 704
Магічна атака
807 - 987
Захист
Фізичний захист
1688
Захист від металу
2090
Захист від дерева
1219
Захист від води
2090
Захист від вогню
2090
Захист від землі
3396
Фарм
Досвід
396
Дух
82
Золото
249 (+-187)
Агресивність
Так
Час переслідування
49.75 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
0.73 м/c
Біг
4.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
74.872%
Шанс дропу 1 предмета
18.846%
Шанс дропу 2 предметів
5.026%
Шанс дропу 3 предметів
1.256%
Показано1-15із23
| 12 755 | Тотем фантома | 53.066%53.06620 |
| 8 615 | Сильне відновлююче зілля | 11.287%11.28750 |
| 823 | П'ятикольоровий клей | 7.924%7.92380 |
| 8 645 | Відмінна мікстура духу | 7.337%7.33690 |
| 12 754 | Луска привида | 6.811%6.81120 |
| 782 | Тріснутий зелений нефрит | 1.956%1.95650 |
| 11 098 | Щаслива коробка | 1.349%1.34870 |
| 5 284 | ☆Елегантне манто | 0.432%0.43170 |
| 6 175 | ☆Кільце "Падаюча зірка" | 0.379%0.37890 |
| 6 196 | ☆Кільце "Приголомшливе небо" | 0.379%0.37890 |
| 5 279 | ☆Шолом "Струшуючий грім" | 0.328%0.32830 |
| 5 282 | ☆Корона У Цзі | 0.328%0.32830 |
| 1 859 | ☆Чорно-золоті наручі | 0.302%0.30230 |
| 1 861 | ☆Рукава Драконячого Відлуння | 0.302%0.30230 |
| 2 883 | ☆Нарукавники Юй Цзя | 0.302%0.30230 |
Додатковий дроп
Показано1-15із78
| 23 343 | Кристал дружби | 7.874%7.87404 |
| 11 099 | Щаслива коробка | 7.874%7.87404 |
| 7 720 | Сувій 11 | 5.512%5.51178 |
| 7 721 | Сувій 12 | 5.512%5.51178 |
| 13 634 | Відомості про Бездушних 03 (1/2) | 3.15%3.14960 |
| 13 635 | Відомості про Бездушних 03 (2/2) | 3.15%3.14960 |
| 3 636 | Рубіновий камінь 3 р. | 1.575%1.57484 |
| 3 637 | Рубіновий камінь 4 р. | 1.575%1.57484 |
| 3 640 | Сапфіровий камінь 3 р. | 1.575%1.57484 |
| 3 641 | Сапфіровий камінь 4 р. | 1.575%1.57484 |
| 3 644 | Смарагдовий камінь 3 р. | 1.575%1.57484 |
| 3 645 | Смарагдовий камінь 4 р. | 1.575%1.57484 |
| 3 648 | Бурштиновий камінь 3 р. | 1.575%1.57484 |
| 3 649 | Бурштиновий камінь 4 р. | 1.575%1.57484 |
| 3 652 | Топазовий камінь 3 р. | 1.575%1.57484 |
