Монстр: Цар колючих дикобразів
Властивості
Тип
Інструменти дикобразу
Дальнобійний
Рівень
10
Здоров'я
647
Влучність
665
Ухилення
12
Приручення
Атака
Фізична атака
29 - 28
Магічна атака
40 - 48
Захист
Фізичний захист
146
Захист від металу
250
Захист від дерева
250
Захист від води
250
Захист від вогню
250
Захист від землі
250
Фарм
Досвід
50
Дух
13
Золото
32 (+-24)
Агресивність
Ні
Час переслідування
45.5 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
0.78 м/c
Біг
3.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
42.069%
Шанс дропу 1 предмета
43.448%
Шанс дропу 2 предметів
11.586%
Шанс дропу 3 предметів
2.897%
| 8 083 | Розірване хутро | 27.04%27.04030 |
| 830 | Хутро тварин | 18.343%18.34350 |
| 8 094 | М'яке хутро | 12.168%12.16810 |
| 8 618 | Середнє зцілююче зілля | 11.465%11.46470 |
| 8 648 | Середня мікстура бадьорості | 7.643%7.64310 |
| 774 | Червоний нефрит | 5.241%5.24100 |
| 350 | ☆Наручі-бригантина | 1.751%1.75150 |
| 359 | ☆Наручі "Чари духів" | 1.751%1.75150 |
| 2 877 | ☆Нарукавники з оленячої шкіри | 1.751%1.75150 |
| 286 | ☆Кулон "Зелена сосна" | 1.484%1.48370 |
| 413 | ☆Прикраса із зеленого нефриту | 1.484%1.48370 |
| 419 | ☆Перев'язь Жу І | 1.484%1.48370 |
| 372 | ☆Щаслива рукавиця | 1.433%1.43320 |
| 302 | ☆Кільце "Котяче око" | 1.274%1.27390 |
| 11 092 | Щаслива карта | 1.101%1.10060 |
Додатковий дроп
Показано1-15із55
| 11 093 | Щаслива карта | 4.676%4.67607 |
| 345 | ☆Меч "Соснова шишка" | 4.186%4.18617 |
| 364 | ☆Кістяний жезл | 4.186%4.18617 |
| 381 | Чакрам Земляної шкіри | 4.186%4.18617 |
| 387 | ☆Посох з Оленячого рогу | 4.186%4.18617 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 2.895%2.89474 |
| 101 | ☆Коротка сокира | 2.512%2.51175 |
| 110 | ☆Бронзова сокира | 2.512%2.51175 |
| 120 | ☆Булава-дзьоб | 2.512%2.51175 |
| 177 | ☆Булава "Розколювач гір" | 2.512%2.51175 |
| 6 348 | Пігулка "Гарбузова голова" | 2.171%2.17103 |
| 3 634 | Рубіновий камінь 1 р. | 2.026%2.02632 |
| 3 638 | Сапфіровий камінь 1 р. | 2.026%2.02632 |
| 3 642 | Смарагдовий камінь 1 р. | 2.026%2.02632 |
| 3 646 | Бурштиновий камінь 1 р. | 2.026%2.02632 |
