Монстр: Дух-охоронець скарбів
Властивості
Тип
Страхи, що захищаються
Дальнобійний
Рівень
150
Здоров'я
500 000
Влучність
10 000
Ухилення
1
Приручення
Атака
Фізична атака
1 - 1
Магічна атака
10 - 10
Захист
Фарм
Золото
2000 (+-0)
Агресивність
Так
Час переслідування
35 сек.
Відстань
10 м.
Швидкість
Ходьба
10.00 м/c
Біг
15.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
1
Циклів дропу
10
Шанс дропу 3 предметів
100%
Показано1-15із26
| 11 208 | Камінь безсмертних | 19.746%19.74570 |
| 3 366 | Уламок вічного каменю | 9.873%9.87280 |
| 3 368 | Небесний божественний камінь | 9.873%9.87280 |
| 3 369 | Земний божественний камінь | 9.873%9.87280 |
| 3 370 | Звичайний божественний камінь | 9.873%9.87280 |
| 11 787 | Емблема сили | 9.873%9.87280 |
| 3 636 | Рубіновий камінь 3 р. | 2.962%2.96190 |
| 3 640 | Сапфіровий камінь 3 р. | 2.962%2.96190 |
| 3 644 | Смарагдовий камінь 3 р. | 2.962%2.96190 |
| 3 648 | Бурштиновий камінь 3 р. | 2.962%2.96190 |
| 3 652 | Топазовий камінь 3 р. | 2.962%2.96190 |
| 5 294 | Біла яшма 3 р. | 2.962%2.96190 |
| 5 301 | Зелена яшма 3 р. | 2.962%2.96190 |
| 5 308 | Чорна яшма 3 р. | 2.962%2.96190 |
| 5 315 | Червона яшма 3 р. | 2.962%2.96190 |
