Монстр: Цар морських дикобразів
Властивості
Тип
Інструменти дикобразу
Дальнобійний
Рівень
32
Здоров'я
4 550
Влучність
1 710
Ухилення
34
Приручення
Атака
Фізична атака
189 - 189
Магічна атака
266 - 325
Захист
Фізичний захист
488
Захист від металу
837
Захист від дерева
837
Захист від води
837
Захист від вогню
837
Захист від землі
837
Фарм
Досвід
160
Дух
35
Золото
101 (+-76)
Агресивність
Ні
Час переслідування
51 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
0.78 м/c
Біг
4.00 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
63.081%
Шанс дропу 1 предмета
27.689%
Шанс дропу 2 предметів
7.384%
Шанс дропу 3 предметів
1.846%
Показано1-15із23
| 8 105 | Тупий кіготь | 38.976%38.97560 |
| 831 | Дублена шкура | 16.445%16.44450 |
| 8 621 | Чудове зцілююче зілля | 11.648%11.64820 |
| 8 651 | Ідеальне духовне зілля | 7.766%7.76550 |
| 8 116 | Гострі кігті | 7.738%7.73780 |
| 778 | Тріснутий жовтий нефрит | 2.644%2.64360 |
| 11 094 | Щасливий білет | 1.694%1.69430 |
| 326 | ☆Блискучий шолом | 0.605%0.60530 |
| 342 | ☆Крижана корона | 0.605%0.60530 |
| 325 | ☆Шолом лейтенанта | 0.578%0.57780 |
| 341 | ☆Корона з пір'ям | 0.578%0.57780 |
| 256 | ☆Намисто "Чисте небо" | 0.556%0.55560 |
| 265 | ☆Намисто з рогу носорога | 0.556%0.55560 |
| 272 | ☆Намисто Чистоти | 0.556%0.55560 |
| 135 | ☆Темно-синя броня | 0.546%0.54600 |
Додатковий дроп
Показано1-15із74
| 11 095 | Щасливий білет | 7.09%7.09034 |
| 7 712 | Сувій 3 | 4.963%4.96320 |
| 7 713 | Сувій 4 | 4.963%4.96320 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 2.836%2.83614 |
| 6 348 | Пігулка "Гарбузова голова" | 2.127%2.12706 |
| 360 | ☆Меч Бодгідгарма | 2.053%2.05282 |
| 373 | Посох заклику Духа | 2.053%2.05282 |
| 384 | ☆Чакрам "Падіння демона" | 2.053%2.05282 |
| 390 | ☆Посох Бодхі | 2.053%2.05282 |
| 3 635 | Рубіновий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 636 | Рубіновий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 639 | Сапфіровий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 640 | Сапфіровий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 643 | Смарагдовий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 644 | Смарагдовий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
