Монстр: Привид крота
Властивості
Тип
Стихія землі
Рукопашний
Рівень
30
Здоров'я
4 552
Влучність
1 615
Ухилення
130
Приручення
Атака
Фізична атака
177 - 216
Магічна атака
248 - 303
Захист
Фізичний захист
633
Захист від металу
783
Захист від дерева
457
Захист від води
783
Захист від вогню
783
Захист від землі
1273
Фарм
Досвід
149
Дух
33
Золото
95 (+-71)
Агресивність
Ні
Час переслідування
36.5 сек.
Відстань
15 м.
Швидкість
Ходьба
0.32 м/c
Біг
2.50 м/c
Дроп предметів
Вільний дроп
0
Циклів дропу
1
Шанс дропу 0 предметів
70.153%
Шанс дропу 1 предмета
22.385%
Шанс дропу 2 предметів
5.969%
Шанс дропу 3 предметів
1.492%
Показано1-15із19
| 8 103 | Шматки елементаля | 56.468%56.46770 |
| 8 621 | Чудове зцілююче зілля | 13.499%13.49880 |
| 8 651 | Ідеальне духовне зілля | 8.999%8.99920 |
| 778 | Тріснутий жовтий нефрит | 3.064%3.06360 |
| 11 094 | Щасливий білет | 1.964%1.96350 |
| 376 | ☆Накидка ілюзій | 1.719%1.71860 |
| 304 | ☆Кістяне кільце | 1.473%1.47310 |
| 310 | ☆Алмазне кільце | 1.473%1.47310 |
| 326 | ☆Блискучий шолом | 0.702%0.70160 |
| 342 | ☆Крижана корона | 0.702%0.70160 |
| 137 | ☆Броня "Страждання" | 0.652%0.65250 |
| 149 | ☆Кольчуга "Дух лева" | 0.652%0.65250 |
| 160 | ☆Халат Духу Сонячного світла | 0.652%0.65250 |
| 135 | ☆Темно-синя броня | 0.633%0.63280 |
| 288 | ☆Кулон "Кривавий камінь" | 0.596%0.59550 |
Додатковий дроп
Показано1-15із74
| 11 095 | Щасливий білет | 7.09%7.09034 |
| 7 712 | Сувій 3 | 4.963%4.96320 |
| 7 713 | Сувій 4 | 4.963%4.96320 |
| 5 571 | Пігулка гарбузових | 2.836%2.83614 |
| 6 348 | Пігулка "Гарбузова голова" | 2.127%2.12706 |
| 360 | ☆Меч Бодгідгарма | 2.053%2.05282 |
| 373 | Посох заклику Духа | 2.053%2.05282 |
| 384 | ☆Чакрам "Падіння демона" | 2.053%2.05282 |
| 390 | ☆Посох Бодхі | 2.053%2.05282 |
| 3 635 | Рубіновий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 636 | Рубіновий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 639 | Сапфіровий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 640 | Сапфіровий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 643 | Смарагдовий камінь 2 р. | 1.418%1.41807 |
| 3 644 | Смарагдовий камінь 3 р. | 1.418%1.41807 |
