Форма броні Вогняного дракона
Опис
Можна виготовити:★Важкий Обладунок Драконячого Вогню
★Важкий Обладунок Драконячого Вогню (2~4 слот)
Важка броня
Рівень 8
Зах. +972
МЗах. +415
Міцність 240/240
Потрібен Рів.: 52
Потрібно СИЛ: 132
Потрібно СПРТ: 30
Зменшення Фізич. Пошкоджень 1%
Зах. від Вогню +298
СИЛ +4~5
★Важкий Обладунок Драконячого Вогню (2~4 слот)
Важка броня
Рівень 8
Зах. +972
МЗах. +415
Міцність 240/240
Потрібен Рів.: 52
Потрібно СИЛ: 132
Потрібно СПРТ: 30
Зменшення Фізич. Пошкоджень 1%
Зах. від Вогню +298
СИЛ +4~5
Властивості
Загальне
Ціна
2 500 / 125 000
Кількість в комірці
1
Прив'язка
Немає прив'язки
Додатково падає з
Показано1-15із168
| 1 105 | Злий бик-сотник | 50 | 0.001%0.00072 |
| 1 110 | Злий бик-берсерк | 50 | 0.001%0.00072 |
| 1 112 | Злий щур-стрілець | 50 | 0.001%0.00072 |
| 1 131 | Примарний щур-розвідник | 50 | 0.001%0.00072 |
| 1 133 | Стрілок тигрів-перевертнів | 50 | 0.001%0.00072 |
| 1 134 | Тигр-перевертень берсеркер | 50 | 0.001%0.00072 |
| 1 135 | Персикова німфа | 50 | 0.001%0.00072 |
| 1 138 | Дикун-воїн | 50 | 0.001%0.00072 |
| 1 140 | Дикун-стрілець | 50 | 0.001%0.00072 |
| 1 141 | Цариця острівних скорпіонів | 50 | 0.001%0.00072 |
| 1 143 | Цар нещадних удавів | 50 | 0.001%0.00072 |
| 1 144 | Цар удавів-живоглотів | 50 | 0.001%0.00072 |
| 1 145 | Лютий удав | 50 | 0.001%0.00072 |
| 1 146 | Смарагдова змія | 50 | 0.001%0.00072 |
| 1 148 | Злий бик-тисячник | 51 | 0.001%0.00072 |
