☆Кам'яна булава
Властивості
Тип
Сокири/Молоти
Підтип
Парні булави
Рівень предмета
1
Необхідний рівень
4
Необхідно сили
9
Необхідно спритності
5
Атака
Швидкість атаки
1.2
Дальність
3.5 м.
Фізична атака
21 - 31
Загальне
Ціна
160 / 320
Кількість в комірці
1
Міцність
38 / 38
Прив'язка
Немає прив'язки
Осередки
Крафт
Шанс крафту з 0 осередком(ами)
95.567%
Шанс крафту з 1 осередком(ами)
3.941%
Шанс крафту з 2 осередком(ами)
0.493%
Дроп
Шанс дропу з 0 осередком(ами)
97%
Шанс дропу з 1 осередком(ами)
3%
Розборка предмета
Час розборки
5 сек.
Параметри невідомі (вимагає оцінки)
33.333%
Статура +1
19.938%
Фізична атака +2
15.576%
Максимальна фізична атака +3
15.576%
Здоров'я +15
15.576%
Додатково падає з
Показано1-15із154
| 16 | Зелений мотиль | 1 | 4.373%4.37268 |
| 1 000 | Малахітовий мотиль | 1 | 4.373%4.37268 |
| 1 001 | Смарагдовий мотиль | 1 | 4.373%4.37268 |
| 1 002 | Зоряний жук | 2 | 4.373%4.37268 |
| 1 003 | Сутінковий жук | 2 | 4.373%4.37268 |
| 1 004 | Жук-олень | 2 | 4.373%4.37268 |
| 1 009 | Цар зіркових жуків | 3 | 4.373%4.37268 |
| 1 010 | Цар сутінкових жуків | 3 | 4.373%4.37268 |
| 1 011 | Цар жуків-оленів | 3 | 4.373%4.37268 |
| 1 013 | Привид зі скриньки | 2 | 4.373%4.37268 |
| 1 014 | Привид із скрині | 2 | 4.373%4.37268 |
| 1 015 | Привид зі шкатулки | 2 | 4.373%4.37268 |
| 1 016 | Могильний вогник | 3 | 4.373%4.37268 |
| 1 018 | Тліючий вогник | 3 | 4.373%4.37268 |
| 1 019 | Примарний вогник | 3 | 4.373%4.37268 |
